Article
修考第17天
修考第17天,待补充摘要。
我觉得最近最大的经验就是早上要早点起床,这样每天的工作要求才可能达标。
晚上要早点睡,这样第二天才有可能状态好。
都是一些朴素但是真实有用的道理。
学习的内容主要是放到上午和下午3点之前(之前我一直设置的是下午五点之前) 但是我发现两件事情。
- 如果学习内容拖太长时间,很容易san值掉太快,一天都不开心
- 我之前学过的内容有不少都缺少复习,晚上本来精神力就不够了,微分方程的训练一小时一下就过去了,和学习的进度根本就不匹配。
顺便总结一下当前的学习进度
还有 48 天 #大阪大学 考试,但是我要知道,实际学习时间大概只有40天了。
[!NOTE] Title 修改策略
- 做过去问来复习,而不是通过看ppt
- 调整备考方向,放弃复变函数,选择计算理论
| 优先级 | 科目 | 对应学校 | 当前进度 | 当前计划与备注 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ | 操作系统(Operating Systems) | 大阪大学 | 进行中 | 先坚持把正在看的课程完成,然后复习东京大学 PPT 和大阪大学作者的 PPT。 |
| ⭐⭐⭐ | 复变函数(Complex Analysis) | 大阪大学 | 进行中 | 速成课难度较高但继续坚持,看完后配合教材做练习巩固。 |
| ⭐⭐⭐ | 模拟电路(Analog Circuits) | 大阪大学、东京大学 | 进行中 | 重点放在放大器(Amplifier)部分,同时兼顾大阪大学需要的 CMOS 等知识,目前需要进一步明确复习范围。 |
| ⭐⭐⭐ | 离散数学(Discrete Mathematics) | 大阪大学 | 做题中 | UCB CS70 与考试不匹配,改用速成课补齐考试内容。 |
| ⭐⭐⭐ | 微分方程(Differential Equations) | 大阪大学、东京大学 | 做题中 | 正在完成《新版演习微分积分》第六章,整体掌握较好,再补充遗漏知识即可。 |
| ⭐⭐⭐ | 数字电路(Digital Logic) | 大阪大学、东京大学 | 待复习 | 已学习《逻辑回路入门》,后续完成《数字电子技术基础》第六章时序电路习题即可。 |
| ⭐⭐⭐ | 电路分析(Circuit Analysis) | 大阪大学、东京大学、九州大学 | 待复习 | 先复习陈晏笙课程和个人笔记,再结合《电气回路入门》和课件整理卡片。 |
| ⭐⭐⭐ | 信号与系统(Signals and Systems) | 大阪大学、东京大学 | 待复习 | 利用教材课后题复习,并结合复变函数中的相关内容一起掌握。 |
| ⭐⭐⭐ | 数据结构与算法(Data Structures & Algorithms) | 大阪大学、东京大学、九州大学 | 迷茫中 | 有《算法导论》和 CS61B 基础,但缺乏做题训练,计划采用较短的考研课程快速覆盖。 |
| ⭐⭐ | 计算机组成原理(Computer Organization) | (主要东京大学) | 待复习 | 通过《计算机组成与设计》掌握名词解释,并浏览课内习题、课后习题及东京大学课件。 |
| ⭐⭐ | 微积分(Calculus) | 东京大学、九州大学 | 做题中 | 正在刷《新版演习微分积分》,结合已有笔记复习即可。 |
| ⭐⭐ | 线性代数(Linear Algebra) | 东京大学、九州大学 | 做题中 | 已学完课程,目前正在做《新版演习线性代数》,重点增加刷题量。 |
| ⭐⭐ | 概率论与数理统计(Probability & Statistics) | 东京大学、九州大学 | 待复习 | 有 CS70 和 Stanford Notes 基础,再看速成课并完成《克服弱点-大学生的概率统计》。 |
| ⭐⭐ | 信息论(Information Theory) | 东京大学、九州大学 | 待复习 | 曾学过京都大学课件,需要重新过一遍课件并完成《情报理论》的课后习题。 |
| ⭐ | 向量解析(Vector Calculus) | 九州大学 | 未开始 | 作为九州大学数学托底科目,预计难度较低,可放在大阪大学和东京大学考试结束后集中准备。 |
今天我尝试了通过Chatgpt来帮助我学习
其实学习计算理论的效果还不错,但是交互次数太多,以及内容的琐碎,容易打断都让我觉得有些麻烦。
但是可以帮我训练真题,以及快速反馈还是很重要的。
我认为可以优化一下工作流
- 通过GPT告诉我应该看哪一部分的知识
- 在看完后,通过Gemini和我的手写笔记总结笔记
- 将笔记上传给GPT,给我推荐巩固的真题以及继续推荐下一步的视频。
但是我认为对于比较细碎的知识点还是比较有用的。 我应该尝试使用GPT来学习数据结构与算法